Описание
TSW101 автомобильный POE + коммутатор
Познакомьтесь с TSW101
TSW101 — это первый неуправляемый коммутатор Teltonika Networks, предназначенный для транспортных средств.
Оснащен пятью портами Gigabit Ethernet, четыре из которых поддерживают стандарты IEEE802.3af и IEEE802.3at PoE+.
Широкий диапазон поддерживаемых напряжений питания (от 9 до 30 В постоянного тока) и компактные размеры позволяют использовать его во многих автомобильных приложениях.
Классифицируемое как оборудование электропитания (PSE), устройство обеспечивает централизованное питание, обеспечивая до 30 Вт на порт и максимальную выходную мощность 60 Вт.
Порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с для оптимизированных решений с высокой пропускной способностью.
Идеально подходит для одновременного питания вашего автомобиля и подключения к сети Ethernet для передачи данных.
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СОДЕРЖИТ
- TSW101
- QSG (краткое руководство по началу работы)
- Упаковочная коробка
Характеристики
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |||||
| Ethernet | 5 x портов RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, соответствие стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, поддерживает автоматическое пересечение MDI/MDIX | ||||
| POE | |||||
| Порты PoE | Порт 1-4 | ||||
| Стандарты PoE | 802.3af и 802.3at | ||||
| Максимальная мощность PoE на порт (при PSE) | 30 W | ||||
| Общий бюджет мощности PoE (при PSE) | 60 W | ||||
| Максимальная длина кабеля Ethernet | 100 м | ||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Пропускная способность (неблокирующая) | 10 Гбит/с | ||||
| Буфер пакетов | 128 КБ | ||||
| Размер таблицы MAC-адресов | 2 Тыс. записей | ||||
| Поддержка большой рамы | 9216 Байт | ||||
| ПИТАНИЕ | |||||
| Разъем | 2-контактный промышленный разъем питания постоянного тока | ||||
| Диапазон входного напряжения | 9-30 В постоянного тока | ||||
| Диапазон входного напряжения для PoE | 9-30 В постоянного тока | ||||
| Потребляемая мощность | Холостой ход: 0,64 Вт / Макс: 2,31 Вт / Макс PoE: 60 Вт | ||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ (ПОРТЫ, СВЕТОДИОДЫ) | |||||
| Ethernet | 5 x портов RJ45, 10/100/1000 Мбит/с | ||||
| Индикаторы состояния | 1 x индикатор питания, 10 x индикаторов состояния локальной сети | ||||
| Питание | 1 х 2-контактный промышленный разъем питания постоянного тока | ||||
| Заземление | 1 x винт заземления | ||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Материал корпуса | Алюминиевый корпус | ||||
| Размеры (Ш x В x Г) | 115 x 32 x 95 мм | ||||
| Вес | 354 г | ||||
| Монтаж | Монтаж на DIN-рейку или стену (требуется дополнительный комплект), размещение на плоской поверхности | ||||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |||||
| Рабочая температура | от -40 °C до +75 °C | ||||
| Рабочая влажность | от 10% до 90% без конденсации | ||||
| Степень защиты от проникновения | IP30 | ||||
| СЕРТИФИКАЦИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ | |||||
| Нормативный | CE, REACH, RoHS, WEEE | ||||
| TSW101 CE | |||||
| TSW101 UKCA | |||||
| TSW101 FCC | |||||
| МИКРОСХЕМА TSW101 | |||||
| TSW101 CB | |||||
| TSW101 RCM | |||||
| Электронная метка | |||||
|
|||||

Отзывы
Отзывов пока нет.