Description
Системный IP телефон Panasonic KX-NT560RU
— IP-телефон (протокол MGCP);
— Совместим с TDE/NCP (версия ПО 7.10 и выше);
— Совместим с NS1000 (версия ПО 2.00 и выше);
— ЖК-дисплей 4.4 дюйма с подсветкой;
— Кириллица на дисплее;
— Встроенный Bluetooth для гарнитуры;
— Спикерфон (громкая связь);
— Маркировка кнопок линий / функций на дисплее;
— 32 программируемые кнопки линий/функций на дисплее (4 страницы по 8 кнопок);
— 2 Ethernet порта (1000 Base-TX);
— Power-over-Ethernet (PoE);
— Эко-режим.
Характеристики
Дисплей (линий/символов) | ЖК-дисплей 4.4 дюйма | ||
Подсветка | + | ||
Кириллица на экране | + | ||
Программируемые кнопки линий/функций | 32 программируемые кнопки линий/функций на дисплее(4 страницы по 8 кнопок) | ||
Маркировка кнопок линий/функций | Маркировка кнопок линий/функций на дисплее | ||
Клавиши навигации | + | ||
Быстрые клавиши набора | 4 | ||
Резервные копии журнала входящих/исходящих звонков | + | ||
Ethernet порт | 2 Giga Ethernet порта (10/100/1000M) | ||
Power-over-Ethernet (PoE) | + | ||
Внешний блок питания | KX-A239BX, не входит в комплект поставки | ||
Спикерфон | Полнодуплексный (Full Duplex) | ||
Разьем для подключения гарнитуры | + | ||
EHS поддержка | + | ||
Встроенный Bluetooth® | + | ||
Эко-режим | + | ||
Возможность настенного монтажа | Опция | ||
Габариты | Максимальный угол наклона | 267x170x180 | |
Минимальный угол наклона | 267x187x155 | ||
Вес (г) | 1150 | ||
Цвет | черный, белый | ||
Дополнительно | Консоль 48 программируемых кнопок прямого доступа с двухцветной индикацией | KX-NT505 | — |
Цифровая консоль DSS 48 программируемых кнопок прямого доступа с двухцветной индикацией | KX-DT590 | — | |
Консоль 40 программируемых кнопок прямого доступа с двухцветной индикацией статуса и маркировкой кнопок линий/функций на дисплее | KX-HDV20 | — | |
Консоль для аналоговых системных, 32 программируемых кнопки | KX-T7740 | — |
Reviews
There are no reviews yet.