Description
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
---|---|
Максимальное выходное напряжение холостого хода, В | 155 |
Диапазон рабочих выходных напряжений, В | 75-143 |
Номинальный выходной ток, А | 0,35±5% |
Номинальная выходная мощность, Вт | 50 |
Нестабильность выходного тока в диапазоне входных рабочих напряжений, % | < 1 |
Время выхода на рабочий режим, сек | < 1 |
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Диапазон питающего напряжения переменного тока, В | 175-265 |
Частота питающей сети, Гц | 50-60Гц |
Коэффициент мощности* | 0,97 |
Номинальный потребляемый ток, А | 0,2 |
Пусковой ток, А | 0,4 |
КПД, %* | 90 |
Максимальный ток утечки при номинальном входном напряжении, не более мкА | 200 |
ЗАЩИТЫ | |
Ограничение напряжения холостого хода | есть |
Защита от короткого замыкания на выходе | есть |
Защита от перегрева | есть |
Защита от превышения питающего напряжения | есть |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Диапазон рабочих температур, ºС | -40 +50 |
Диапазон температур хранения, ºС | -60 +50 |
Относительная влажность, % | 80 |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Размеры корпуса, мм (В×Ш×Д) | 28×40×150 |
Масса, кг | 0,11 |
* — при номинальной выходной мощности
Reviews
There are no reviews yet.