Description
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
---|---|
Диапазон выходного напряжения | 18-45В |
Выходной ток | 1400мА ±3% подстр. (1200мА-1600мА) |
КПД¹, %, не менее | ≥88 |
Максимальная выходная мощность² | 60Вт |
Выходное напряжение холостого хода | ≤50В |
Нестабильность выходного тока в диапазоне выходных рабочих напряжений | < 1% |
Нестабильность выходного тока в диапазоне входных рабочих напряжений | < 1% |
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Диапазон напряжения питания | 175-265В |
Частота питающей сети | 50-60Гц |
Коэффициент мощности | ≥0,98 |
Время выхода на рабочий режим | < 0,5с |
Потребляемый ток | ≤300мА |
Пусковой ток относительно потребляемого | 120% |
Ток утечки | ≤200мкА |
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЩИТ | |
Ограничение напряжения холостого хода | есть |
Защита от короткого замыкания на выходе³ | есть; самовосстанавливающаяся |
Защита от перегрева | есть |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Класс защиты по IP⁴ | IP00, IP20 |
Температура эксплуатации | от -40°С до +50°C |
Диапазон температур хранения | от -60°С до +50°C |
Относительная влажность | 80% |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Размеры (ВхШхД) | 28мм х 40мм х 150мм |
Масса | 110гр |
1 — в режиме максимальной мощности и номинальном напряжении питания
2 — при номинальном напряжении питания
3 — источник самостоятельно восстанавливает работоспособность после устранения причины срабатывания защиты
4 — по согласованию с заказчиком изделие может поставляться без корпуса
Reviews
There are no reviews yet.