Description
Panasonic KX-TGJ320
Panasonic KX-TGJ 320 — беспроводной цифровой телефон стандарта DECT. Устройство отличается простым и приятным дизайном, который прекрасно сочетается с любым интерьером дома или офиса. TGJ320 имеет яркий цветной дисплей с подсветкой белого цвета и 32-тональную полифонию мелодий звонка. Владельцу доступен полный спектр стандартных телефонных функций, таких как повторный набор, автодозвон и идентификация абонентов при помощи АОН и услуги Caller ID. Телефон оборудован цифровым автоответчиком и имеет выделенную память для записи 40 часов. Разъем для гарнитуры 3,5 мм делает телефон удобным в использовании даже с занятыми руками.
Если вы хотите уберечься от нежелательных звонков, например от специалистов по продажам, можете воспользоваться функцией черного списка. Телефонный справочник на 300 записей расположен в базе телефона, но вы всегда будете иметь к ней доступ из любой зарегистрированной на базе трубки, число которых может доходить до 6 штук. Каждую же трубку модели Panasonic TGJA30 можно зарегистрировать на 4-х разных базах, таким образом объединив десятки телефонных аппаратов в одну сеть, что пригодится, например, в большом офисе.
Характеристики
Общее | Цвет | B[черный] |
Беспроводная трубка (количество) | 1 | |
Частота | 1,9 ГГц | |
Частотный диапазон | 1,88—1,90 ГГц | |
Количество каналов | 120 каналов | |
Система | DECT | |
Режим безопасности DECT | Да (не сертифицирован) | |
GAP | Да | |
Количество телефонных линий | 1 | |
Возможность подключения нескольких беспроводных трубок | До 6 трубок | |
Возможность подключения нескольких базовых устройств | До 4 базовых блоков | |
Язык меню ЖК-дисплея | Армянский, азербайджанский, белорусский, английский, грузинский, казахский, молдавский, русский, таджикский, туркменский, украинский, узбекский | |
Wi-Fi®-подключение | — | |
Возможность подключения мобильных устройств | — | |
Класс Bluetooth® | — | |
Версия ОС AndroidTM | — | |
Функция энергосбережения | Снижение уровня мощности радиосигнала | Да |
Переход в экорежим нажатием одной кнопки | Да | |
Приложение Smartphone Connect | Приложение Smartphone Connect | — |
Возможность подключения нескольких смартфонов | — | |
Поддерживаемые устройства | — | |
Стандарт беспроводной сети | — | |
Функция упрощенной конфигурации | — | |
Кнопка быстрой настройки Wi-Fi | — | |
Режим «Ретранслятор сигнала Wi-Fi» | — | |
Копирование записей телефонной книги из смартфона | — | |
Копирование мелодии звонка смартфона | — | |
Копирование фонового рисунка смартфона | — | |
Конференц-связь с внешней линией и смартфоном | — | |
Переадресация внешних вызовов (между смартфоном и трубками) | — | |
Воспроизведение сообщений автоответчика | — | |
Возможность подключения к мобильному телефону | Возможность подключения к мобильному телефону | — |
Регистрация номеров мобильных телефонов | — | |
Регистрация мобильного телефона через функцию «Простая настройка» | — | |
Одновременное соединение | — | |
Режим «Приватность» | — | |
Режим «Мелодия звонка мобильного телефона» | — | |
Уведомление посредством SMS | — | |
Уведомление посредством голосового сообщения | — | |
Сигналы приложений | — | |
Зарядка батарей устройства | — | |
Док-станция для смартфонов | Подставка для смартфонов | — |
Стереофонический громкоговоритель | — | |
Зарядка аккумуляторов для совместимых устройств | — | |
Проигрывание музыки через устройство с поддержкой Bluetooth | — | |
Управление музыкальным проигрывателем посредством трубки DECT | — | |
Удобство использования | Совместимость с брелоком-искателем | Да |
Возможность использования нескольких брелоков-искателей | До 4 брелоков-искателей | |
Возможность подключения ретранслятора | Да | |
Технология Clear Sound | Да | |
Подавление шумов (беспроводная трубка) | — | |
Подавление шума (автоответчик) | Да | |
Подавление шума (автоответчик) | * При использовании базового блока или трубки для прослушивания сообщений с автоответчика система подавления шума включается автоматически. | |
Настройка системы звуковоспроизведения (эквалайзер) | Высокие/средние/низкие частоты (Treble/Alto/Bass) | |
Совместимость с режимом T-Coil слуховых аппаратов (соответствие стандарту TIA-1083) | — | |
Функция резервного питания | Да | |
Функция резервного питания | * В случае отключения электричества базовый блок переходит в режим временного питания от аккумулятора трубки. | |
Функция «Радионяня» | Да | |
Функция «Радионяня» | * Дополнительная трубка необходима для функции «Радионяня». | |
Кнопка «Интеллектуальная функция» | — | |
Ответ любой кнопкой | Да | |
Режим «Не беспокоить» | Да | |
Отключение режима «Не беспокоить» (для указанных категорий телефонной книги) | Да | |
Отключение режима «Не беспокоить» (для указанных категорий телефонной книги) | * Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
SMS | — | |
Ограничение вызовов | Да | |
Экстренный вызов | — | |
Конференц-связь с внешней линией | Да | |
Конференц-связь с внешней линией | 3-сторонняя | |
Конференц-связь с внешней линией | *3-сторонняя: Трубка — трубка — внешняя линия | |
Конференц-связь с внешней линией | ** Требуется дополнительная трубка. | |
Подключение к разговору (Call Share) | Да | |
Подключение к разговору (Call Share) | * Требуется дополнительная трубка. | |
Интерком (беспроводная трубка — база) | — | |
Интерком (беспроводная трубка — беспроводная трубка) | Да | |
Интерком (беспроводная трубка — беспроводная трубка) | * Требуется дополнительная трубка. | |
Интерком (все трубки) | Да (для всех трубок) | |
Интерком (все трубки) | * Требуется дополнительная трубка. | |
Часы | Да | |
Календарь/планировщик | — | |
Будильник/напоминание | Да/да | |
Дополнительные функции будильника (день недели/повтор сигнала) | Да/да | |
Поддержка Bluetooth-трубок (профиль HSP) | — | |
Возможность передачи звука на гарнитуру/спикерфон по каналу Bluetooth (поддержка профиля A2DP) | — | |
Поддержка Google PlayTM | — | |
Caller ID/телефонная книга | Caller ID | Да |
Caller ID | * Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
AOH | Да | |
Память журнала Caller ID | 50 записей | |
Память журнала Caller ID | * Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
Определение номера абонента (Caller ID), от которого поступает вызов во время разговора с другим абонентом (Call Waiting) | Да | |
Определение номера абонента (Caller ID), от которого поступает вызов во время разговора с другим абонентом (Call Waiting) | * Требуется подключение услуг Caller ID и Call Waiting для Caller ID. Обращайтесь к вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
Настройка мелодий звонка по категориям/идентификатор мелодии звонка | Да/- | |
Настройка мелодий звонка по категориям/идентификатор мелодии звонка | * Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
Настройка мелодий звонка по категориям/идентификатор мелодии звонка | **Требуется регистрация в телефонной книге. | |
Цвета отображения по категориям | — | |
Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (беспроводная трубка) | Да | |
Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (беспроводная трубка) | * Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (беспроводная трубка) | **Произношение имени может быть различным. | |
Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (базовый блок) | Да | |
Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (базовый блок) | * Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (базовый блок) | **Произношение имени может быть различным. | |
Язык голосового оповещения о номере вызывающего абонента | Русский | |
Язык голосового оповещения о номере вызывающего абонента | * Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
Язык голосового оповещения о номере вызывающего абонента | **Произношение имени может быть различным. | |
Голосовой AOH | — | |
Блокировка нежелательных вызовов | Да (100 номеров) | |
Блокировка нежелательных вызовов | * Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
Блокировка нежелательных вызовов | ** Требуется внесение номеров в черный список. | |
Блокировка диапазона номеров | Да | |
Блокировка диапазона номеров | * Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
Блокировка вызовов с неопределившихся номеров | Да | |
Блокировка вызовов с неопределившихся номеров | * Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
Блокировка вызовов с неопределившихся номеров | **В зависимости от пакета услуг вашего провайдера/оператора телефонной связи вам может быть недоступна функция блокировки скрытых номеров. | |
Занесение нежелательных номеров в черный список с помощью кнопки блокировки звонка (беспроводная трубка) | — | |
Занесение нежелательных номеров в черный список с помощью кнопки блокировки звонка (базовый блок) | — | |
Память телефонной книги трубки (имя/номер) | — | |
Память телефонной книги базового блока (имя/номер) | 1 имя + 1 номер телефона: 250 записей | |
Память телефонной книги базового блока (имя/номер) | 1 имя + 2 номера: 125 записей | |
Память телефонной книги базового блока (имя/номер) | 1 имя + 3 номера: 83 записей | |
Память телефонной книги базового блока (имя/номер) | (16 символов/24 цифры) | |
Общая телефонная книга | Да | |
Общая телефонная книга | * Требуется дополнительная трубка. | |
Копирование записей телефонной книги (из трубки в трубку) | — | |
Копирование записей телефонной книги мобильного телефона по каналу Bluetooth | — | |
Набор в одно касание (базовый блок) | — | |
Быстрый набор (беспроводная трубка) | Да (9 записей) | |
Быстрый набор (базовый блок) | — | |
Последовательный набор (беспроводная трубка) | Да | |
Последовательный набор (базовый блок) | — | |
Беспроводная трубка | ЖК-дисплей | 1,8 дюйма (4,5 см) |
ЖК-дисплей | TFT-дисплей | |
ЖК-дисплей | 65 тыс. цветов | |
ЖК-дисплей | 128 x 160 пикселей. | |
Цвет подсветки ЖК-дисплея | Белый | |
Сенсорный экран | — | |
Фронтальная камера | — | |
Задняя камера | — | |
Светодиодная вспышка | — | |
GPS | — | |
Слот для карты памяти SD | — | |
Разъем USB | — | |
Версия USB | — | |
Клавиатура с подсветкой | Белый | |
Спикерфон (регулировка громкости) | Да (6 уровней) | |
Полнодуплексный спикерфон | Да | |
Управление с помощью пиктограмм (количество пиктограмм) | Да (9) | |
Шаблоны оповещений о входящих вызовах (звуковой сигнал + мелодия) | 40 | |
Полифонические мелодии звонка | 32 тона | |
Количество позиций регулировки громкости оповещений о входящих вызовах | 6 + ОТКЛ. | |
Количество позиций регулировки громкости во время разговора | 4 | |
Память повторного набора | 5 номеров (отображение имени и номера) | |
Память повторного набора | * Для отображения имени абонента требуется регистрация в телефонной книге. | |
Количество цифр при повторном наборе номера | 48 | |
Автоматический повторный набор номера | Да | |
Оповещение о входящих вызовах (цвет) | — | |
Индикатор заряда батареи (цвет) | — | |
Удержание вызова (Hold) | Да | |
Беззвучный режим (Mute) | Да | |
Блокировка клавиатуры | Да | |
Разъем для гарнитуры на трубке | Да | |
Надежное расположение в руке (технология Secure Grip) | — | |
Кнопка с коротким ходом | Да | |
Возможность установки на стену (зарядное устройство) | — | |
Базовый блок | Клавиатура для набора номера | — |
Проводная трубка | — | |
Экран | 7-сегментный светодиодный индикатор | |
Экран | 2 цифры | |
Спикерфон (регулировка громкости) | — | |
Шаблоны оповещений о входящих вызовах (звуковой сигнал + мелодия) | 1(1+0) | |
Количество позиций регулировки громкости оповещений о входящих вызовах | 6 + ОТКЛ. | |
Память повторного набора | — | |
Автоматический повторный набор номера | — | |
Функция поиска мобильного устройства | — | |
Удержание вызова (Hold) | — | |
Беззвучный режим (Mute) | — | |
Функция поиска трубки | Да | |
Монтируется на стену | — | |
Автоответчик | Автоответчик | Да |
Общая длительность записи | Прибл. 40 мин | |
Перемотка сообщений вперед и назад | Да | |
Звуковое оповещение о получении сообщения | Да (базовый блок) | |
Оповещение о получении нового сообщения посредством вызова | Да | |
Язык оповещения о получении нового сообщения | Русский | |
Оповещение о получении нового сообщения посредством SMS | — | |
Отображение списка сообщений (ЖК-дисплей трубки) | Да | |
Запись разговора | — | |
Регулировка громкости динамика (динамик базового блока) | 8 | |
Фильтрация входящих вызовов (беспроводная трубка) | Да | |
Фильтрация входящих вызовов (базовый блок) | — | |
Язык предварительно записанного сообщения-приветствия | Русский | |
Удаленное управление через трубку | Да | |
Удаленное управление с внешнего устройства (режим DTMF) | Да | |
Режим Toll Saver (записанные новые сообщения/нет новых сообщений) | 2/5 | |
Аксессуары | Брелок-искатель в комплекте (количество) | — |
Ретранслятор в комплекте | — | |
Зажим для крепления к ремню | Да | |
Дополнительная трубка | Дополнительная трубка | KX-TGJA30 |
Другое | Режим с нулевым излучением (Eco Mode Plus) | — |
Перезаряжаемый аккумулятор | Ni-MH, тип AAA, 2 шт. | |
Время разговора | До 15 часов | |
Время ожидания | До 250 часов | |
Время зарядки | Прибл. 7 часов | |
Потребляемая мощность | Энергопотребление базового блока в режиме ожидания | 0,7 Вт |
Энергопотребление зарядного устройства в режиме ожидания | 0,16 Вт | |
Габариты/вес | Габариты базового блока (Ш х Г х В) | Прибл. 129 мм х 105 мм х 48 мм |
Габариты трубки (Ш х Г х В) | Прибл. 47 мм х 28 мм х 159 мм | |
Габариты зарядного устройства (Ш х Г х В) | Прибл. 71 мм х 70 мм х 42 мм | |
Габариты блока сопряжения (Ш х Г х В) | — | |
Габариты брелока-искателя (Ш х Г х В) | — | |
Габариты ретранслятора (Ш х Г х В) | — | |
Вес базового блока | Прибл. 170 g | |
Вес трубки с аккумулятором | Прибл. 120 g | |
Вес зарядного устройства | Прибл. 40 g | |
Вес блока сопряжения | — | |
Вес брелока-искателя | — | |
Вес ретранслятора | — |
Reviews
There are no reviews yet.