Description
Panasonic KX-DT546RU
- Цифровой системный телефон;
• Совместим с АТС Panasonic серии TDA/TDE/NCP/NS;
• ЖК-дисплей (6 строк) с подсветкой;
• Кириллица на дисплее;
• HD-качество звука;
• 24 программируемые кнопки линий/функций с двухцветной индикацией;
• Полнодуплексный спикерфон (громкая связь);
• Опционально подключается консоль KX-DT590 (48-кнопочный модуль);
• Встроенный механизм работы с гарнитурами (EHS).
Характеры
Дисплей (линий/символов) | ЖК, 6 строк | ||
Подсветка | + | ||
Кириллица на экране | + | ||
Программируемые кнопки линий/функций | 24 | ||
Маркировка кнопок линий/функций | — | ||
Клавиши навигации | + | ||
Быстрые клавиши набора | 4 | ||
Резервные копии журнала входящих/исходящих звонков | + | ||
Ethernet порт | — | ||
Power-over-Ethernet (PoE) | — | ||
Внешний блок питания | — | ||
Спикерфон | Полнодуплексный (Full Duplex) | ||
Разьем для подключения гарнитуры | + | ||
EHS поддержка | + | ||
Встроенный Bluetooth® | — | ||
Эко-режим | + | ||
Возможность настенного монтажа | Опция | ||
Габариты | Максимальный угол наклона | 267х170х180 | |
Минимальный угол наклона | 267х187х155 | ||
Вес (г) | 1090 | ||
Цвет | черный, белый | ||
Дополнительно | Консоль 48 программируемых кнопок прямого доступа с двухцветной индикацией | KX-NT505 | — |
Цифровая консоль DSS 48 программируемых кнопок прямого доступа с двухцветной индикацией | KX-DT590 | + | |
Консоль 40 программируемых кнопок прямого доступа с двухцветной индикацией статуса и маркировкой кнопок линий/функций на дисплее | KX-HDV20 | — | |
Консоль для аналоговых системных, 32 программируемых кнопки | KX-T7740 | — |
Reviews
There are no reviews yet.